A continuación, os informo de como ha variado la población en nuestro municipio en este último año:
1 de enero 2009 | 31 de diciembre 2009 | |||||
Aragoneses | 43 | 43 | ||||
Balisa | 66 | 62 | ||||
Hoyuelos | 72 | 68 | ||||
Jemenuño | 113 | 125 | ||||
Laguna Rodrigo | 40 | 39 | ||||
Miguel-Ibáñez | 28 | 26 | ||||
Ochando | 48 | 38 | ||||
Paradinas | 79 | 77 | ||||
Pascuales | 27 | 29 | ||||
Pinilla-Ambroz | 39 | 39 | ||||
Santa María | 538 | 539 | ||||
Santovenia | 46 | 45 | ||||
Tabladillo | 58 | 56 | ||||
Villoslada | 78 | 75 | ||||
SUMA TOTAL | 1275 | 1261 |
El censo también ha variado.
Hemos pasado de tener 1018 personas censadas en Enero de 2009, a tener 995 personas censadas el 31 de Octubre de ese mismo año, 2009. Es decir, mayores de 18 años.
Gracias por aportar datos del censo,pues se agradece,mas que na por curiosidad.
ResponderEliminarSaludos.
Jose Luis.